咨询热线:0551-63416995
政策咨询:139-5519-9885
立足本土 匠心教研
数据分析 精准刷题
各地分校 登录 | 注册
全部课程
刷题神器
刷题神器
暂时没有内容信息显示
资讯详情
2018阜阳颍上县十八里铺镇招聘就业及社保人员综合成绩公示
大科公考为您提供安徽省公务员考试信息,备考资料。请关注安徽公务员考网微博(@安徽公务员考网)、微信:dakegwy。
事业单位高分交流群:336884617
十八里铺镇2018年招聘就业及社保人员综合成绩公示
2018年十八里铺镇招聘就业及社保人员综合成绩公示 | ||||
准考证编号 | 考号 姓名 | 考试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
20180407 | 曹 振 | 92 | 80.6 | 172.6 |
20180428 | 钱 程 | 87 | 80.6 | 167.6 |
20180419 | 林颍楠 | 87 | 80.3 | 167.3 |
20180422 | 王怀雨 | 84 | 82 | 166 |
20180408 | 江亚汝 | 87 | 78.3 | 165.3 |
20180427 | 朱 涛 | 86 | 78.6 | 164.6 |
20180418 | 魏亚雯 | 79 | 83.3 | 162.3 |
20180402 | 邢旭阳 | 81 | 79 | 160 |
20180412 | 刘宏伟 | 80 | 79.6 | 159.6 |
20180401 | 万 静 | 79 | 80.6 | 159.6 |
20180423 | 黄维兰 | 78 | 79 | 157 |
20180420 | 李海红 | 78 | 77.5 | 155.5 |
20180417 | 靳莹莹 | 75 | 80 | 155 |
20180416 | 苗雪辉 | 72 | 80 | 152 |
20180406 | 曹明明 | 71 | 79.6 | 150.6 |
20180426 | 马长帅 | 73 | 77 | 150 |
20180405 | 吴培广 | 70 | 79 | 149 |
20180429 | 徐 龙 | 68 | 79.6 | 147.6 |
事业单位
公考秘籍
聚焦安徽